Jogos do Dia é composto pelas melhores ofertas de hoje. Oferecemos-lhe odds bonificadas e valores máximos de apostas aumentados em todos os resultados de jogos selecionados.
| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
77 | 276 | 0 | 1.182 | 448.414 |
Março 2026
|
1 | 34 | 0 | 554 | 1.042 |
Fevereiro 2026
|
50 | 216 | 0 | 1.114 | 343.104 |
Janeiro 2026
|
26 | 26 | 0 | 1.182 | 104.268 |
2025
|
10 | 10 | 426 | 2.146 | 610.951 |
Dezembro 2025
|
10 | 10 | 8 | 1.564 | 190.474 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 2.020 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 2 | 1.187 | 2.107 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 625 | 3.248 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 462 | 2.532 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 546 | 1.249 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1.025 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 1 | 494 | 1.609 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 534 | 3.476 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 1 | 796 | 1.327 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 1 | 692 | 2.615 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 799 | 3.129 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 1.978 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 2.200 |
| 2025-12-14 | 3 | 3 | 0 | 873 | 2.973 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 3.660 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 26.311 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 55.134 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 25.292 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 736 | 2.758 |
| 2025-12-20 | 4 | 4 | 0 | 563 | 4.059 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 658 | 4.338 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 726 | 6.876 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3.054 |
| 2025-12-24 | 1 | 1 | 0 | 696 | 4.553 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 846 | 4.668 |
| 2025-12-26 | 1 | 1 | 0 | 964 | 1.975 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 938 | 2.427 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1.371 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 729 | 1.189 |
| 2025-12-30 | 1 | 1 | 0 | 655 | 6.726 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 716 | 4.595 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 32 | 2.146 | 72.476 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 20 | 1.950 | 65.182 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 44 | 1.249 | 80.898 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 3 | 1.661 | 35.077 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 91 | 1.083 | 43.130 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 31 | 1.829 | 49.889 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 128 | 1.193 | 43.239 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 69 | 1.322 | 30.586 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1.420 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 2 | 395 | 1.220 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 417 | 990 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1.133 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 566 | 1.381 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 417 | 2.282 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 1 | 379 | 1.842 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 2 | 466 | 1.460 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 5 | 466 | 783 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 2 | 385 | 896 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 3 | 854 | 1.281 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 842 | 1.843 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 6 | 1.322 | 1.671 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 5 | 786 | 1.119 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 2 | 400 | 1.011 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 2 | 660 | 1.134 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 6 | 923 | 1.576 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 6 | 946 | 825 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 8 | 506 | 1.244 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 2 | 622 | 1.725 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 3 | 667 | 759 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 7 | 1.119 | 1.510 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 6 | 1.152 | 1.301 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 511 | 229.286 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 285 | 19.191 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 504 | 73.318 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 204 | 470 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 253 | 812 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 231 | 540 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 185 | 499 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 187 | 777 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 212 | 556 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 202 | 731 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1.168 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 163 | 376 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 116 | 688 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1.803 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1.441 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1.085 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 345 | 3.520 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4.738 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 277 | 5.012 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 399 | 5.027 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 409 | 5.005 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6.682 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 495 | 5.030 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 418 | 4.975 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4.728 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 497 | 5.728 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 491 | 4.680 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1.377 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1.349 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3.015 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 256 | 735 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 209 | 531 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 141 | 240 |
Maio 2024
|
1 | 1 | 0 | 330 | 55.728 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 110 | 840 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 134 | 401 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 248 | 798 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 189 | 4.405 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 101 | 22.122 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.581 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 191 | 453 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2.310 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 226 | 932 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 396 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 873 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 185 | 415 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2.461 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 617 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 266 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 417 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 348 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 547 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 953 |
| 2024-05-20 | 1 | 1 | 0 | 127 | 2.541 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 198 | 828 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 211 | 630 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 128 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 133 | 309 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 219 | 380 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 308 | 684 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.224 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 197 | 375 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 235 | 791 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 242 | 840 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 196 | 863 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 265 | 24.449 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 93 | 231 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 102 | 261 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 99 | 191 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7.845 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 119 | 882 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 114 | 271 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 182 | 492 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 127 | 170 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 95 | 418 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 229 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 195 | 689 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 220 | 742 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 228 | 306 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 221 | 674 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1.129 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 235 | 566 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 137 | 792 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 656 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 949 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1.324 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 145 | 639 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 445 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.071 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 413 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 134 | 318 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 480 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 264 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 791 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 161 | 582 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 124 | 629 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 280 | 15.557 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 511 | 26.188 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 506 | 14.855 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 79 | 161 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 132 | 300 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 133 | 435 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 159 | 377 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 121 | 340 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 124 | 280 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 168 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 142 | 395 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 143 | 365 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 281 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 156 | 204 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 160 | 176 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 145 | 570 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 130 | 340 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 168 | 236 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 174 | 206 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 178 | 239 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 170 | 251 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 172 | 198 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 199 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 170 | 204 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 159 | 224 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 139 | 507 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2.224 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 133 | 165 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 143 | 192 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 297 | 507 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1.793 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 415 | 1.179 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1.181 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 506 | 958 |
2023
|
1.051 | 1.056 | 6 | 426 | 30.946 |
Dezembro 2023
|
23 | 23 | 0 | 175 | 8.416 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 82 | 269 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 98 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 49 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 155 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 502 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 151 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 98 | 167 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 161 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 393 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 144 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 84 | 383 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 185 |
| 2023-12-15 | 23 | 23 | 0 | 93 | 683 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 114 | 150 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 49 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 97 | 132 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 175 | 361 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 172 | 387 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 149 | 273 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 149 | 309 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 112 | 270 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 155 | 734 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 139 | 262 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 125 | 217 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 385 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 154 | 469 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 145 | 579 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 84 | 215 |
Novembro 2023
|
187 | 187 | 1 | 426 | 9.361 |
Outubro 2023
|
8 | 8 | 0 | 75 | 3.430 |
Setembro 2023
|
833 | 838 | 5 | 87 | 9.739 |