Jogos do Dia é composto pelas melhores ofertas de hoje. Oferecemos-lhe odds bonificadas e valores máximos de apostas aumentados em todos os resultados de jogos selecionados.
| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
77 | 276 | 0 | 1.182 | 448.408 |
Março 2026
|
1 | 34 | 0 | 554 | 1.036 |
Fevereiro 2026
|
50 | 216 | 0 | 1.114 | 343.104 |
Janeiro 2026
|
26 | 26 | 0 | 1.182 | 104.268 |
2025
|
10 | 10 | 426 | 2.146 | 610.951 |
Dezembro 2025
|
10 | 10 | 8 | 1.564 | 190.474 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 2.020 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 2 | 1.187 | 2.107 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 625 | 3.248 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 462 | 2.532 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 546 | 1.249 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1.025 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 1 | 494 | 1.609 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 534 | 3.476 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 1 | 796 | 1.327 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 1 | 692 | 2.615 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 799 | 3.129 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 1.978 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 2.200 |
| 2025-12-14 | 3 | 3 | 0 | 873 | 2.973 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 3.660 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 26.311 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 55.134 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 25.292 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 736 | 2.758 |
| 2025-12-20 | 4 | 4 | 0 | 563 | 4.059 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 658 | 4.338 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 726 | 6.876 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3.054 |
| 2025-12-24 | 1 | 1 | 0 | 696 | 4.553 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 846 | 4.668 |
| 2025-12-26 | 1 | 1 | 0 | 964 | 1.975 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 938 | 2.427 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1.371 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 729 | 1.189 |
| 2025-12-30 | 1 | 1 | 0 | 655 | 6.726 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 716 | 4.595 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 32 | 2.146 | 72.476 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 20 | 1.950 | 65.182 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 44 | 1.249 | 80.898 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 3 | 1.661 | 35.077 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 91 | 1.083 | 43.130 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 31 | 1.829 | 49.889 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 128 | 1.193 | 43.239 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 69 | 1.322 | 30.586 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1.420 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 2 | 395 | 1.220 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 417 | 990 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1.133 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 566 | 1.381 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 417 | 2.282 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 1 | 379 | 1.842 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 2 | 466 | 1.460 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 5 | 466 | 783 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 2 | 385 | 896 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 3 | 854 | 1.281 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 842 | 1.843 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 6 | 1.322 | 1.671 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 5 | 786 | 1.119 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 2 | 400 | 1.011 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 2 | 660 | 1.134 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 6 | 923 | 1.576 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 6 | 946 | 825 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 8 | 506 | 1.244 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 2 | 622 | 1.725 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 3 | 667 | 759 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 7 | 1.119 | 1.510 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 6 | 1.152 | 1.301 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 511 | 229.286 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 285 | 19.191 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 504 | 73.318 |
Maio 2024
|
1 | 1 | 0 | 330 | 55.728 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 110 | 840 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 134 | 401 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 248 | 798 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 189 | 4.405 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 101 | 22.122 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.581 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 191 | 453 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2.310 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 226 | 932 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 396 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 873 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 185 | 415 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2.461 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 617 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 266 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 417 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 348 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 547 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 953 |
| 2024-05-20 | 1 | 1 | 0 | 127 | 2.541 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 198 | 828 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 211 | 630 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 128 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 133 | 309 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 219 | 380 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 308 | 684 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.224 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 197 | 375 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 235 | 791 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 242 | 840 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 196 | 863 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 265 | 24.449 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 280 | 15.557 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 511 | 26.188 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 506 | 14.855 |
2023
|
1.051 | 1.056 | 6 | 426 | 30.946 |
Dezembro 2023
|
23 | 23 | 0 | 175 | 8.416 |
Novembro 2023
|
187 | 187 | 1 | 426 | 9.361 |
Outubro 2023
|
8 | 8 | 0 | 75 | 3.430 |
Setembro 2023
|
833 | 838 | 5 | 87 | 9.739 |