Jogos do Dia é composto pelas melhores ofertas de hoje. Oferecemos-lhe odds bonificadas e valores máximos de apostas aumentados em todos os resultados de jogos selecionados.
| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 | 8 | 426 | 2.146 | 586.058 |
Dezembro 2025
|
8 | 8 | 8 | 1.564 | 165.581 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 32 | 2.146 | 72.476 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 20 | 1.950 | 65.182 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 3 | 1.655 | 2.090 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 1.018 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 1 | 744 | 4.924 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 451 | 910 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 3 | 1.349 | 1.667 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 1 | 1.311 | 892 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.512 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 2 | 1.827 | 2.099 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 3.574 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 1 | 1.019 | 1.560 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 1 | 1.339 | 1.611 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 1.953 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 3 | 988 | 1.847 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 1 | 1.010 | 2.504 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 4.238 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 1 | 1.398 | 1.154 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 1.568 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 1.088 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 1 | 1.403 | 1.976 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 1.996 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 3.187 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 1.168 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.962 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 2.248 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 1 | 1.298 | 1.860 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 1 | 1.376 | 3.180 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 2.378 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 2.047 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 1.743 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 2.319 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 2.909 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 44 | 1.249 | 80.898 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 3 | 1.661 | 35.077 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 91 | 1.083 | 43.130 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 31 | 1.829 | 49.889 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 128 | 1.193 | 43.239 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 69 | 1.322 | 30.586 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 511 | 229.286 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 285 | 19.191 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 504 | 73.318 |
Maio 2024
|
1 | 1 | 0 | 330 | 55.728 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 110 | 840 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 134 | 401 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 248 | 798 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 189 | 4.405 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 101 | 22.122 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.581 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 191 | 453 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2.310 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 226 | 932 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 396 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 873 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 185 | 415 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2.461 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 617 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 266 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 417 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 348 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 547 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 953 |
| 2024-05-20 | 1 | 1 | 0 | 127 | 2.541 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 198 | 828 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 211 | 630 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 128 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 133 | 309 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 219 | 380 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 308 | 684 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.224 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 197 | 375 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 235 | 791 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 242 | 840 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 196 | 863 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 265 | 24.449 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 93 | 231 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 102 | 261 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 99 | 191 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7.845 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 119 | 882 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 114 | 271 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 182 | 492 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 127 | 170 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 95 | 418 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 229 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 195 | 689 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 220 | 742 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 228 | 306 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 221 | 674 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1.129 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 235 | 566 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 137 | 792 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 656 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 949 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1.324 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 145 | 639 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 445 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.071 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 413 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 134 | 318 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 480 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 264 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 791 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 161 | 582 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 124 | 629 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 280 | 15.557 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 511 | 26.188 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 506 | 14.855 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 79 | 161 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 132 | 300 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 133 | 435 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 159 | 377 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 121 | 340 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 124 | 280 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 168 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 142 | 395 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 143 | 365 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 281 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 156 | 204 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 160 | 176 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 145 | 570 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 130 | 340 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 168 | 236 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 174 | 206 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 178 | 239 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 170 | 251 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 172 | 198 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 199 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 170 | 204 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 159 | 224 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 139 | 507 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2.224 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 133 | 165 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 143 | 192 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 297 | 507 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1.793 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 415 | 1.179 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1.181 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 506 | 958 |
2023
|
1.051 | 1.056 | 6 | 426 | 30.946 |
Dezembro 2023
|
23 | 23 | 0 | 175 | 8.416 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 82 | 269 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 98 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 49 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 155 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 502 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 151 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 98 | 167 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 161 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 393 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 144 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 84 | 383 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 185 |
| 2023-12-15 | 23 | 23 | 0 | 93 | 683 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 114 | 150 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 49 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 97 | 132 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 175 | 361 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 172 | 387 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 149 | 273 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 149 | 309 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 112 | 270 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 155 | 734 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 139 | 262 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 125 | 217 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 385 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 154 | 469 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 145 | 579 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 84 | 215 |
Novembro 2023
|
187 | 187 | 1 | 426 | 9.361 |
Outubro 2023
|
8 | 8 | 0 | 75 | 3.430 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 246 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 72 | 846 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 71 | 299 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 305 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 157 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 131 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 94 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 64 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 156 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 |
| 2023-10-25 | 8 | 8 | 0 | 47 | 112 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 73 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 141 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 154 |
Setembro 2023
|
833 | 838 | 5 | 87 | 9.739 |