Jogos do Dia é composto pelas melhores ofertas de hoje. Oferecemos-lhe odds bonificadas e valores máximos de apostas aumentados em todos os resultados de jogos selecionados.
| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 | 8 | 426 | 2.146 | 586.075 |
Dezembro 2025
|
8 | 8 | 8 | 1.564 | 165.598 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 32 | 2.146 | 72.476 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 3 | 1.404 | 2.744 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 3.763 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 1 | 2.146 | 3.699 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 2 | 2.080 | 3.396 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 2.247 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 3.067 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 2 | 1.909 | 3.097 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 938 | 4.696 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 773 | 1.595 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 5 | 790 | 1.740 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 1 | 638 | 1.284 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 3 | 744 | 2.160 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 614 | 1.553 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 651 | 3.057 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 638 | 1.208 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 1 | 678 | 1.053 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 602 | 5.893 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 1 | 529 | 3.095 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 1 | 520 | 1.487 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 2 | 565 | 3.084 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 2 | 504 | 1.888 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 527 | 1.815 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 1 | 325 | 576 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 1 | 512 | 3.128 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1.016 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 1 | 552 | 1.565 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 1 | 966 | 2.103 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 2 | 960 | 2.517 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 728 | 1.963 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 2 | 418 | 1.987 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 20 | 1.950 | 65.182 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 44 | 1.249 | 80.898 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 3 | 1.661 | 35.077 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 1 | 879 | 1.621 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 877 | 448 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 2 | 258 | 576 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 191 | 525 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 185 | 528 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2.135 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 348 | 571 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 722 | 986 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 2.052 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 962 | 392 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1.208 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 386 | 794 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 403 | 411 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 165 | 465 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1.105 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 2.139 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 1.994 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 482 | 1.065 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 553 | 1.502 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 600 | 961 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 493 | 697 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1.276 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1.815 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 149 | 667 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 420 | 454 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 465 | 848 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 407 | 856 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2.374 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 473 | 3.110 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 542 | 796 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 538 | 706 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 91 | 1.083 | 43.130 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1.467 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 1 | 246 | 1.341 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 1 | 277 | 1.496 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 2 | 237 | 3.726 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4.427 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 2 | 268 | 3.172 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 3 | 242 | 2.434 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 3 | 299 | 1.202 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 1 | 546 | 1.242 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 3 | 581 | 832 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 2 | 437 | 316 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 4 | 308 | 2.262 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 433 | 741 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 1 | 1.083 | 1.845 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 3 | 1.048 | 739 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 3 | 199 | 458 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 1 | 161 | 532 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 4 | 104 | 509 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 6 | 108 | 356 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 2 | 77 | 975 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 7 | 769 | 1.186 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 5 | 808 | 729 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 4 | 474 | 1.309 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 2 | 120 | 391 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 5 | 410 | 1.464 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 6 | 463 | 1.191 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 2 | 416 | 370 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 2 | 115 | 367 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 4 | 188 | 1.579 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 9 | 404 | 3.217 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 3 | 498 | 1.255 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 31 | 1.829 | 49.889 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 1 | 366 | 754 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 2 | 284 | 767 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 1 | 226 | 366 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 2 | 635 | 940 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 620 | 894 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 3 | 612 | 998 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 2 | 604 | 765 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 1 | 524 | 1.834 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 579 | 790 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 572 | 1.005 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 1 | 574 | 814 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 2 | 498 | 643 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2.155 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 2 | 518 | 1.003 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 2 | 587 | 1.288 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 2 | 693 | 931 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 1 | 722 | 920 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 1 | 548 | 1.112 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 1 | 606 | 2.242 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 2 | 514 | 1.489 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 418 | 543 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 1 | 423 | 680 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 2 | 272 | 710 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 163 | 812 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1.722 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 1 | 166 | 1.698 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 3.119 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 1 | 1.818 | 954 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 260 | 16.148 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.793 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 128 | 1.193 | 43.239 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 4 | 440 | 1.751 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 9 | 428 | 620 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 6 | 458 | 854 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 6 | 456 | 791 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 6 | 443 | 1.495 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 8 | 473 | 1.108 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 6 | 448 | 653 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 6 | 499 | 629 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 7 | 516 | 1.657 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 3 | 494 | 586 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 4 | 554 | 1.183 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 5 | 1.193 | 1.372 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 9 | 1.181 | 1.330 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 4 | 452 | 1.301 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 476 | 602 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 3 | 670 | 996 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 6 | 648 | 909 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 2 | 663 | 711 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 606 | 796 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 2 | 582 | 804 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 2 | 619 | 914 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 9 | 823 | 14.528 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 3 | 767 | 1.033 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 1 | 655 | 929 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 529 | 930 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 7 | 534 | 1.705 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 4 | 478 | 586 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 1 | 303 | 752 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 4 | 351 | 521 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 380 | 654 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 1 | 382 | 539 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 69 | 1.322 | 30.586 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1.420 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 2 | 395 | 1.220 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 417 | 990 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1.133 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 566 | 1.381 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 417 | 2.282 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 1 | 379 | 1.842 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 2 | 466 | 1.460 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 5 | 466 | 783 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 2 | 385 | 896 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 3 | 854 | 1.281 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 842 | 1.843 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 6 | 1.322 | 1.671 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 5 | 786 | 1.119 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 2 | 400 | 1.011 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 2 | 660 | 1.134 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 6 | 923 | 1.576 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 6 | 946 | 825 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 8 | 506 | 1.244 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 2 | 622 | 1.725 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 3 | 667 | 759 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 7 | 1.119 | 1.510 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 6 | 1.152 | 1.301 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 511 | 229.286 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 285 | 19.191 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 504 | 73.318 |
Maio 2024
|
1 | 1 | 0 | 330 | 55.728 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 265 | 24.449 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 280 | 15.557 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 511 | 26.188 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 506 | 14.855 |
2023
|
1.051 | 1.056 | 6 | 426 | 30.946 |
Dezembro 2023
|
23 | 23 | 0 | 175 | 8.416 |
Novembro 2023
|
187 | 187 | 1 | 426 | 9.361 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 2023-11-02 | 8 | 8 | 0 | 47 | 78 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 54 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 84 | 229 |
| 2023-11-07 | 48 | 48 | 0 | 88 | 893 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 178 | 269 |
| 2023-11-09 | 21 | 21 | 0 | 138 | 199 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 253 | 966 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 1 | 426 | 1.692 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 266 | 79 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 |
| 2023-11-14 | 30 | 30 | 0 | 82 | 629 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 231 | 594 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 178 | 99 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 296 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 242 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 263 |
| 2023-11-21 | 80 | 80 | 0 | 65 | 445 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 138 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 71 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 113 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 91 | 291 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 104 | 347 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 85 | 677 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 76 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 83 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 87 | 343 |
Outubro 2023
|
8 | 8 | 0 | 75 | 3.430 |
Setembro 2023
|
833 | 838 | 5 | 87 | 9.739 |